Телефон +7 (968) 866-82-11
Адрес Садовое некоммерческое товарищество "№1 Подольского экспериментального цементного завода"г. Подольск , вблизи пос. Выползово
E-mail snt1pecz@yandex.ru
Доп. поле Сайт: снт1пэцз.рф

СНТ "№1 Подольского экспериментального цементного завода" 

Показания счетчиков за февраль

Серийный №Дата и времяАктивная энергия суммарнаяАктивная энергия LАктивная энергия MКод потребителя
170928528.02.2022 00:00:001 884,24587,031 297,20001
157665528.02.2022 00:00:005 631,375 519,68111,69002
163949728.02.2022 00:00:0015 721,077 165,838 555,24003
184563128.02.2022 00:00:002 746,19769,131 977,06004
183074528.02.2022 00:00:0019 583,775 451,3314 132,43006
157553528.02.2022 00:00:007 640,742 604,045 036,69007
185073728.02.2022 00:00:0088 987,0439 285,9649 701,03009
174345028.02.2022 00:00:0058 898,8527 308,4631 590,38010
184764028.02.2022 00:00:0018 072,135 427,8912 643,90011
184329528.02.2022 00:00:00628,07161,81466,25013
184706128.02.2022 00:00:00466,56122,81340,57014
157537228.02.2022 00:00:003 229,60832,702 396,89016
167706828.02.2022 00:00:005 166,021 290,953 875,06017
184574028.02.2022 00:00:008 282,242 827,395 454,84017-1
268188128.02.2022 00:00:0021 683,417 577,3414 106,07020
173857028.02.2022 00:00:0039 318,5415 653,2523 665,20021
173536228.02.2022 00:00:005 840,922 409,603 431,32024
167154128.02.2022 00:00:003 396,76942,762 453,99025
157907728.02.2022 00:00:0024 588,4710 544,3614 044,09026
184961928.02.2022 00:00:006 751,452 049,744 701,69027
167203828.02.2022 00:00:004 987,411 299,943 687,45028
173677328.02.2022 00:00:0029 583,6012 150,6617 432,93029
173868328.02.2022 00:00:0015 058,764 108,6710 950,09031
184876628.02.2022 00:00:006 037,101 249,034 788,06032
184455728.02.2022 00:00:001 333,91401,33932,58032(1)
163310828.02.2022 00:00:0016 155,814 142,2012 013,59034
173765128.02.2022 00:00:0024 686,358 198,1316 488,21035
184535128.02.2022 00:00:002 596,921 027,711 569,20036
167214328.02.2022 00:00:003 097,351 007,992 089,34038
175210828.02.2022 00:00:004 572,581 903,332 669,24039
167601728.02.2022 00:00:002 628,68785,861 842,82040
151777528.02.2022 00:00:0012 161,719 978,212 183,47041
167804828.02.2022 00:00:003 015,681 180,991 834,69042
163300028.02.2022 00:00:0061 372,4418 889,5042 482,81043
157767528.02.2022 00:00:006 843,551 859,384 984,17044
173675428.02.2022 00:00:00128,999,69119,28045
163579328.02.2022 00:00:0038 373,2414 020,7824 352,45046
163324828.02.2022 00:00:0012 948,784 440,418 508,36047a
184897827.02.2022 20:00:0075,231,5973,64048
184635428.02.2022 00:00:003 664,22939,052 725,15050
171071028.02.2022 00:00:0024 083,217 306,8616 776,33051
167109128.02.2022 00:00:0027 455,956 730,6520 725,23052
184713028.02.2022 00:00:0028 782,2510 036,4118 745,78053
223879928.02.2022 00:00:001 682,92562,141 120,78054
185235628.02.2022 00:00:00167,0958,21108,88055
173496828.02.2022 00:00:004 879,782 101,402 778,37058
185094128.02.2022 00:00:0013 881,954 885,228 996,72059
167345528.02.2022 00:00:0013 009,286 040,766 968,26061
173976328.02.2022 00:00:0014 862,604 582,5610 280,03063
173852628.02.2022 00:00:003 162,79970,382 188,82064
184583828.02.2022 00:00:004 268,271 815,082 453,19065
173604827.02.2022 00:00:0017 876,556 220,3711 654,21066
173769728.02.2022 00:00:005 676,761 917,603 759,09068
175220328.02.2022 00:00:003 704,931 011,922 693,00070
184339828.02.2022 00:00:001 601,09388,701 212,39071
173892928.02.2022 00:00:0011 450,502 628,628 821,87074
163247528.02.2022 00:00:006 596,222 410,534 185,68075
163297628.02.2022 00:00:0038 181,2410 990,6727 190,56076
163284228.02.2022 00:00:007 583,371 545,106 038,25077
173509828.02.2022 00:00:0026 246,0210 883,2215 362,78079
173809128.02.2022 00:00:001 495,60250,941 244,66080
175234328.02.2022 00:00:0032 573,6011 249,3221 324,27081
157523928.02.2022 00:00:005 589,061 013,234 575,82082
184616728.02.2022 00:00:00364,8920,86338,36083
163557928.02.2022 00:00:001 663,90460,301 203,52084
185088628.02.2022 00:00:0011 804,325 295,566 508,76085
183090128.02.2022 00:00:002 005,68631,231 374,44086
151726128.02.2022 00:00:0012 752,834 386,898 365,92087
163515428.02.2022 00:00:008 656,833 465,705 183,10088
204777928.02.2022 00:00:00238,1423,23214,91090
173812728.02.2022 00:00:001,881,670,21093
173676928.02.2022 00:00:0051 438,5322 517,8828 920,57094
162564928.02.2022 00:00:002 577,531 389,281 188,24095
204023228.02.2022 00:00:003 933,591 139,492 794,09096
184763028.02.2022 00:00:001 260,38295,12965,25097
163935428.02.2022 00:00:009 646,954 207,365 438,96100
167188028.02.2022 00:00:0014 461,765 399,449 062,32101
163509928.02.2022 00:00:004 075,891 112,242 963,63103
151703428.02.2022 00:00:002 847,89636,582 211,30103(1)
157520028.02.2022 00:00:005 152,73701,542 519,84103(2)
184331728.02.2022 00:00:005 811,752 014,383 797,31104
223880728.02.2022 00:00:007,417,180,22105
162655428.02.2022 00:00:009 822,361 293,488 528,77106
163705028.02.2022 00:00:0064 719,7929 906,5534 806,46107
167384028.02.2022 00:00:0016,652,9413,70110
184714128.02.2022 00:00:002 567,611 083,001 484,61111
163933928.02.2022 00:00:006 904,471 495,375 409,10113
184675128.02.2022 00:00:004 820,831 836,342 984,47115
167766128.02.2022 00:00:007 635,922 961,124 673,63116
162535728.02.2022 00:00:0014 952,004 879,339 942,34117
223756628.02.2022 00:00:002 966,55586,742 379,81118
173467828.02.2022 00:00:0019 171,445 957,2613 214,15119
173541328.02.2022 00:00:002 041,06411,801 629,24120
131878428.02.2022 00:00:0016,655,0111,63121
173803028.02.2022 00:00:00516,02116,10399,91122
162549928.02.2022 00:00:003 362,52866,672 495,84123
173693628.02.2022 00:00:002 052,23605,781 446,44124
184955528.02.2022 00:00:001 593,92683,67910,25125
223253528.02.2022 00:00:0011 290,913 616,817 674,05127 снят
173553228.02.2022 00:00:001 515,39555,93959,46128
183635928.02.2022 00:00:001 676,22541,291 134,93129
163895828.02.2022 00:00:0012 853,644 690,328 157,18133
173873128.02.2022 00:00:009 942,132 178,687 763,44134
184607228.02.2022 00:00:001 631,12327,911 303,19135
163923028.02.2022 00:00:001 606,24547,861 058,38136
207152928.02.2022 00:00:002 766,01625,092 140,91140
184570428.02.2022 00:00:005 206,181 483,543 722,63141
162555428.02.2022 00:00:0024 488,6610 672,2613 816,27143
162662528.02.2022 00:00:0019 256,658 534,312 939,13143-1
214630628.02.2022 00:00:001 640,29345,111 295,17144
281419728.02.2022 00:00:0026 713,069 037,3517 675,71144a
173570328.02.2022 00:00:006 082,422 086,273 963,06147
167358628.02.2022 00:00:008 143,872 850,985 292,88148
167687028.02.2022 00:00:003 788,061 726,912 061,14149
167819528.02.2022 00:00:0010 599,794 422,146 177,61149(1)
173497328.02.2022 00:00:00784,02262,53521,49149(2)
162703128.02.2022 00:00:002 698,077,952 689,90150
162648528.02.2022 00:00:002 250,12765,751 484,05151
223752328.02.2022 00:00:0053 676,8936 730,7816 946,11153(2)
184621928.02.2022 00:00:007 142,622 681,714 457,40154
163584828.02.2022 00:00:00853,85211,73642,12155
173881528.02.2022 00:00:004 431,291 317,733 113,55156
163930428.02.2022 00:00:00848,76262,45585,78157
230693728.02.2022 00:00:001 539,60502,251 037,34157(1)
184559028.02.2022 00:00:00383,16227,25155,91157(2)
170728228.02.2022 00:00:0073 376,731 996,613 133,73158
170936728.02.2022 00:00:003 075,73559,682 516,05159
167366528.02.2022 00:00:003 299,94531,642 746,72161
131724828.02.2022 00:00:0023 557,358 761,8814 795,45163
162673228.02.2022 00:00:0022 178,387 597,4214 580,94164
184663628.02.2022 00:00:00296,87123,04173,82999