Телефон | +7 (968) 866-82-11 |
Адрес | Садовое некоммерческое товарищество "№1 Подольского экспериментального цементного завода", г. Подольск , вблизи пос. Выползово |
snt1pecz@yandex.ru | |
Доп. поле | Сайт: снт1пэцз.рф |
СМЕТА (ПРОЕКТ)
приходно-расходная на 2022-2023 г
№п/п | Статьи расходов | Расходы в месяц | Расходы за год |
1. | ФОТ(фонд оплаты труда) | ||
Председатель | 30000 | 360 000,00 | |
Бухгалтер-кассир | 15300 | 183 600,00 | |
ИТОГО: | 543 600,00 | ||
3. | Страховые взносы с ФОТ | 150 000,00 | |
4. | Электроэнергия(общего пользования) | 80 000,00 | |
5. | Оплата ПОС | 10 000,00 | |
6. | Оплата за питьевую воду и проверку счетчиков | 180 000,00 | |
7. | Земельный налог | 80 000,00 | |
8. | Банковское обслуживание | 30 000,00 | |
9. | Премиальный фонд | 30 000,00 | |
10 | Оплата моб.связи (председателя) | 10 000,00 | |
11 | Очистка дорог в зимний период | 40 000,00 | |
12 | Ремонт и обслуживание водопровода | 150 000,00 | |
13 | Ремонт электролиний | 40 000,00 | |
14 | Ремонт и обслуживание видеонаблюдения | 80 000,00 | |
15 | Вывоз мусора по договору | 200 000,00 | |
16 | Убока территории СНТ | 60 000,00 | |
17 | Хознужды | 60 000,00 | |
18 | Ведение сайта | 15 000,00 | |
19 | Непредвиденные расходы | 50 000,00 | |
20 | Юридические услуги | 30 000,00 | |
21 | Ремонт дороги | 300 000,00 | |
22 | Топосьемка | 200 000,00 | |
ИТОГО: | 2 338 600,00 ₽ |
Уточненная площадь индивидуальных участков 1 003,91
Стоимость 1 сотки 2330
ПРАВЛЕНИЕ СНТ №1 ПЭЦЗ