Телефон +7 (968) 866-82-11
Адрес Садовое некоммерческое товарищество "№1 Подольского экспериментального цементного завода"г. Подольск , вблизи пос. Выползово
E-mail snt1pecz@yandex.ru
Доп. поле Сайт: снт1пэцз.рф

СНТ "№1 Подольского экспериментального цементного завода" 

Показания счетчиков за март

Серийный №Дата и времяАктивная энергия суммарнаяАктивная энергия LАктивная энергия MКод потребителя
170928511.03.2022 00:00:001 884,24587,031 297,20001
157665531.03.2022 00:00:005 631,375 519,68111,69002
163949731.03.2022 00:00:0015 721,307 166,028 555,28003
184563131.03.2022 00:00:002 764,77769,131 995,64004
183074531.03.2022 00:00:0019 583,775 451,3314 132,43006
157553531.03.2022 00:00:007 640,742 604,045 036,69007
185073711.03.2022 00:00:0088 987,0439 285,9649 701,03009
174345031.03.2022 00:00:0058 901,8327 309,4131 592,41010
184764031.03.2022 06:00:0018 146,365 458,9512 687,06011
184329531.03.2022 00:00:00629,54162,33467,20013
184706131.03.2022 00:00:00467,33123,04341,11014
157537231.03.2022 00:00:003 229,60832,702 396,89016
167706831.03.2022 00:00:005 166,021 290,953 875,06017
184574031.03.2022 16:00:008 282,242 827,395 454,84017-1
268188111.03.2022 00:00:0021 683,417 577,3414 106,07020
173857011.03.2022 00:00:0039 318,5415 653,2523 665,20021
173536231.03.2022 00:00:005 843,442 410,453 432,98024
167154131.03.2022 00:00:003 396,76942,762 453,99025
157907731.03.2022 00:00:0024 758,1410 601,5114 156,61026
184961931.03.2022 23:00:006 751,452 049,744 701,69027
167203831.03.2022 00:00:004 987,611 299,943 687,66028
173677331.03.2022 00:00:0029 583,6012 150,6617 432,93029
173868331.03.2022 00:00:0015 058,784 108,6810 950,09031
184876631.03.2022 00:00:006 037,101 249,034 788,06032
184455731.03.2022 00:00:001 333,91401,33932,58032(1)
163310831.03.2022 00:00:0016 155,814 142,2012 013,59034
173765121.03.2022 00:00:0024 686,358 198,1316 488,21035
184535131.03.2022 00:00:002 596,921 027,711 569,20036
167214331.03.2022 00:00:003 099,661 007,992 091,64038
175210831.03.2022 00:00:004 572,591 903,352 669,24039
167601731.03.2022 00:00:002 628,68785,861 842,82040
151777531.03.2022 00:00:0012 178,729 984,092 194,59041
167804831.03.2022 00:00:003 015,681 180,991 834,69042
163300021.03.2022 00:00:0061 372,7318 889,6742 482,94043
157767531.03.2022 00:00:006 843,551 859,384 984,17044
173675431.03.2022 00:00:00129,029,71119,29045
163579331.03.2022 00:00:0039 417,8814 397,4425 020,43046
163324831.03.2022 00:00:0012 948,784 440,418 508,36047a
184897831.03.2022 15:00:0075,231,5973,64048
184635431.03.2022 12:00:003 664,42939,052 725,34050
171071031.03.2022 00:00:0024 083,217 306,8616 776,33051
167109121.03.2022 00:00:0027 455,956 730,6520 725,23052
184713021.03.2022 00:00:0028 782,2510 036,4118 745,78053
223879931.03.2022 00:00:001 693,84565,791 128,05054
185235631.03.2022 00:00:00167,0958,21108,88055
173496821.03.2022 00:00:004 879,782 101,402 778,37058
185094131.03.2022 00:00:0013 885,904 885,229 000,67059
167345531.03.2022 00:00:0013 047,356 053,856 993,25061
173976331.03.2022 00:00:0014 900,744 595,7210 305,01063
173852631.03.2022 00:00:003 162,79970,382 188,82064
184583831.03.2022 00:00:004 268,271 815,082 453,19065
173604821.03.2022 00:00:0018 994,956 656,8612 335,94066
173769731.03.2022 00:00:005 676,761 917,603 759,09068
175220321.03.2022 00:00:003 704,931 011,922 693,00070
184339821.03.2022 00:00:001 601,09388,701 212,39071
173892931.03.2022 00:00:0011 457,572 630,708 826,85074
163247531.03.2022 00:00:006 596,332 410,624 185,71075
163297621.03.2022 00:00:0038 181,2410 990,6727 190,56076
163284221.03.2022 00:00:007 583,371 545,106 038,25077
173509831.03.2022 00:00:0026 250,8810 884,7915 366,08079
173809131.03.2022 00:00:001 495,60250,941 244,66080
175234331.03.2022 00:00:0032 575,2311 249,3221 325,90081
157523931.03.2022 00:00:005 589,061 013,234 575,82082
184616731.03.2022 00:00:00365,1820,89338,62083
163557931.03.2022 00:00:001 663,90460,301 203,52084
185088631.03.2022 00:00:0011 804,325 295,566 508,76085
183090131.03.2022 00:00:002 006,25631,231 375,01086
151726131.03.2022 00:00:0012 791,764 399,738 392,01087
163515431.03.2022 00:00:008 656,863 465,725 183,11088
204777931.03.2022 00:00:00238,1423,23214,91090
173812731.03.2022 00:00:001,881,670,21093
173676931.03.2022 00:00:0051 438,5322 517,8828 920,57094
162564931.03.2022 00:00:002 577,531 389,281 188,24095
204023231.03.2022 00:00:003 933,591 139,492 794,09096
184763031.03.2022 00:00:001 260,38295,12965,25097
163935431.03.2022 00:00:009 646,954 207,365 438,96100
167188031.03.2022 00:00:0014 461,765 399,449 062,32101
163509931.03.2022 00:00:004 078,001 112,982 965,00103
151703431.03.2022 00:00:002 847,89636,582 211,30103(1)
157520031.03.2022 00:00:005 152,73701,542 519,84103(2)
184331731.03.2022 00:00:005 873,402 044,083 829,27104
223880731.03.2022 00:00:007,417,180,22105
162655431.03.2022 00:00:009 822,361 293,488 528,77106
163705031.03.2022 00:00:0065 789,2530 310,6435 471,83107
167384031.03.2022 00:00:0016,652,9413,70110
184714131.03.2022 00:00:002 567,611 083,001 484,61111
163933931.03.2022 00:00:006 929,521 505,705 423,81113
184675131.03.2022 08:00:004 820,831 836,342 984,47115
167766131.03.2022 00:00:007 635,932 961,124 673,63116
162535731.03.2022 00:00:0014 952,004 879,339 942,35117
223756631.03.2022 00:00:002 972,48588,652 383,82118
173467831.03.2022 00:00:0019 171,445 957,2613 214,15119
173541331.03.2022 00:00:002 041,27411,801 629,45120
131878431.03.2022 00:00:0016,655,0111,63121
173803031.03.2022 00:00:00516,02116,10399,91122
162549931.03.2022 00:00:003 366,57866,672 499,90123
173693631.03.2022 00:00:002 053,96606,401 447,55124
184955531.03.2022 00:00:001 593,92683,67910,25125
223253531.03.2022 00:00:0011 290,913 616,817 674,05127 снят
173553231.03.2022 00:00:001 515,39555,93959,46128
183635931.03.2022 00:00:001 676,22541,291 134,93129
163895831.03.2022 00:00:0012 853,844 690,328 157,38133
173873131.03.2022 00:00:009 942,132 178,687 763,44134
184607231.03.2022 00:00:001 631,12327,911 303,19135
163923031.03.2022 00:00:001 606,24547,861 058,38136
207152931.03.2022 00:00:002 766,42625,252 141,17140
184570431.03.2022 00:00:005 206,181 483,543 722,63141
162555431.03.2022 00:00:0026 588,4811 502,8815 085,47143
162662511.03.2022 00:00:0019 256,798 534,402 939,17143-1
214630631.03.2022 00:00:001 701,53352,441 349,08144
281419731.03.2022 00:00:0026 713,079 037,3517 675,71144a
173570331.03.2022 00:00:006 082,422 086,273 963,06147
167358631.03.2022 00:00:008 266,182 896,475 369,70148
167687031.03.2022 00:00:003 808,801 734,172 074,62149
167819531.03.2022 00:00:0010 599,794 422,146 177,61149(1)
173497331.03.2022 00:00:00784,02262,53521,49149(2)
162703121.03.2022 00:00:002 709,447,952 701,26150
162648531.03.2022 00:00:002 250,12765,751 484,05151
173618721.03.2022 00:00:0018 956,366 905,0112 051,16153
223752331.03.2022 00:00:0054 114,4537 088,6917 025,75153(2)
184621931.03.2022 00:00:007 142,622 681,714 457,40154
163584831.03.2022 00:00:00853,85211,73642,12155
173881531.03.2022 00:00:004 431,291 317,733 113,56156
163930431.03.2022 00:00:00848,76262,45585,78157
230693731.03.2022 00:00:001 539,60502,251 037,34157(1)
184559031.03.2022 00:00:00383,16227,25155,91157(2)
170728231.03.2022 00:00:0073 391,632 001,363 143,88158
170936731.03.2022 00:00:003 075,73559,682 516,05159
167366531.03.2022 00:00:003 302,71531,652 749,48161
131724831.03.2022 00:00:0023 575,698 767,7714 807,91163
162673231.03.2022 00:00:0022 191,057 601,4414 589,59164
184663631.03.2022 00:00:00296,88123,05173,82999