Телефон +7 (968) 866-82-11
Адрес Садовое некоммерческое товарищество "№1 Подольского экспериментального цементного завода"г. Подольск , вблизи пос. Выползово
E-mail snt1pecz@yandex.ru
Доп. поле Сайт: снт1пэцз.рф

СНТ "№1 Подольского экспериментального цементного завода" 

Показания счетчиков за январь
Серийный №Дата и времяАктивная энергия суммарнаяАктивная энергия LАктивная энергия MКод потребителя
170928531.01.2022 00:00:001 884,24587,031 297,20001
157665531.01.2022 00:00:005 631,375 519,68111,69002
163949731.01.2022 00:00:0015 720,727 165,698 555,02003
184563131.01.2022 00:00:002 746,19769,131 977,06004
183074531.01.2022 00:00:0019 583,775 451,3314 132,43006
157553531.01.2022 00:00:007 640,732 604,035 036,69007
185073731.01.2022 00:00:0088 987,0439 285,9649 701,03009
174345031.01.2022 00:00:0058 896,2027 307,5931 588,60010
184764031.01.2022 00:00:0018 052,235 418,5312 633,36011
184329531.01.2022 00:00:00627,22161,32465,89013
184706131.01.2022 00:00:00463,90122,63338,10014
157537231.01.2022 00:00:003 229,60832,702 396,89016
167706831.01.2022 00:00:005 166,021 290,953 875,06017
184574031.01.2022 00:00:008 282,242 827,395 454,84017-1
268188131.01.2022 00:00:0021 683,367 577,3214 106,04020
173857031.01.2022 00:00:0039 318,5215 653,2523 665,17021
173536231.01.2022 00:00:005 838,702 408,883 429,81024
167154131.01.2022 00:00:003 396,76942,762 453,99025
157907731.01.2022 00:00:0024 588,4710 544,3614 044,08026
184961931.01.2022 08:00:006 751,452 049,744 701,69027
167203831.01.2022 00:00:004 980,361 299,943 680,41028
173677331.01.2022 00:00:0029 583,6012 150,6617 432,93029
173868331.01.2022 00:00:0015 058,744 108,6610 950,08031
184876631.01.2022 00:00:006 037,101 249,034 788,06032
184455731.01.2022 00:00:001 333,91401,33932,58032(1)
163310831.01.2022 00:00:0016 155,814 142,2012 013,59034
173765131.01.2022 00:00:0024 686,358 198,1316 488,21035
184535131.01.2022 00:00:002 596,921 027,711 569,20036
167214331.01.2022 00:00:003 097,351 007,992 089,34038
175210831.01.2022 00:00:004 572,551 903,332 669,22039
167601731.01.2022 00:00:002 628,68785,861 842,82040
151777531.01.2022 00:00:0012 145,689 972,712 172,93041
167804831.01.2022 00:00:003 015,681 180,991 834,69042
163300031.01.2022 00:00:0061 372,1418 889,4242 482,59043
157767531.01.2022 00:00:006 843,551 859,384 984,17044
173675431.01.2022 00:00:00128,699,53119,14045
163579331.01.2022 00:00:0037 251,0013 593,6223 657,38046
163324831.01.2022 00:00:0012 948,784 440,418 508,36047a
184897831.01.2022 00:00:0075,231,5973,64048
184635431.01.2022 00:00:003 663,32939,052 724,24050
171071031.01.2022 00:00:0024 083,217 306,8616 776,33051
167109131.01.2022 00:00:0027 455,956 730,6520 725,23052
184713031.01.2022 00:00:0028 782,1910 036,3718 745,75053
223879931.01.2022 00:00:001 672,92558,781 114,14054
185235631.01.2022 00:00:00167,0958,21108,88055
173496831.01.2022 00:00:004 879,782 101,402 778,37058
185094131.01.2022 00:00:0013 881,954 885,228 996,72059
167345531.01.2022 00:00:0012 974,556 029,586 944,73061
173976331.01.2022 00:00:0014 829,354 571,1510 258,19063
173852631.01.2022 00:00:003 162,79970,382 188,82064
184583831.01.2022 00:00:004 268,271 815,082 453,19065
173604831.01.2022 00:00:0015 816,565 473,1010 341,94066
173769731.01.2022 00:00:005 676,761 917,603 759,09068
175220331.01.2022 00:00:003 704,931 011,922 693,00070
184339831.01.2022 00:00:001 601,09388,701 212,39071
173892931.01.2022 00:00:0011 444,272 626,798 817,46074
163247531.01.2022 00:00:006 596,192 410,524 185,66075
163297631.01.2022 00:00:0038 181,2410 990,6727 190,56076
163284231.01.2022 00:00:007 583,331 545,076 038,24077
173509831.01.2022 00:00:0026 246,0210 883,2215 362,78079
173809131.01.2022 00:00:001 495,60250,941 244,65080
175234331.01.2022 00:00:0032 573,6011 249,3221 324,27081
157523931.01.2022 00:00:005 588,991 013,204 575,79082
184616731.01.2022 00:00:00364,4420,81337,97083
163557931.01.2022 00:00:001 663,90460,301 203,52084
185088631.01.2022 00:00:0011 804,325 295,566 508,76085
183090131.01.2022 00:00:002 005,65631,221 374,42086
151726131.01.2022 00:00:0012 720,124 376,098 344,01087
163515431.01.2022 00:00:008 656,803 465,705 183,08088
204777931.01.2022 00:00:00238,1423,23214,91090
173812731.01.2022 00:00:001,881,670,21093
173676931.01.2022 00:00:0051 438,5322 517,8828 920,57094
162564931.01.2022 00:00:002 577,531 389,281 188,24095
204023231.01.2022 00:00:003 933,591 139,492 794,09096
184763031.01.2022 00:00:001 260,36295,11965,24097
163935431.01.2022 00:00:009 646,954 207,365 438,96100
167188031.01.2022 00:00:0014 461,765 399,449 062,32101
163509931.01.2022 00:00:004 073,931 111,542 962,36103
151703431.01.2022 00:00:002 847,85636,582 211,26103(1)
157520031.01.2022 00:00:005 152,73701,542 519,84103(2)
184331731.01.2022 00:00:005 811,752 014,383 797,31104
223880731.01.2022 00:00:007,367,130,22105
162655431.01.2022 00:00:009 822,361 293,488 528,77106
163705031.01.2022 00:00:0063 463,3829 196,3334 260,27107
167384031.01.2022 00:00:0016,652,9413,70110
184714131.01.2022 00:00:002 567,611 083,001 484,61111
163933931.01.2022 00:00:006 846,301 474,595 371,70113
184675131.01.2022 00:00:004 820,831 836,342 984,47115
167766131.01.2022 00:00:007 635,912 961,114 673,62116
162535731.01.2022 00:00:0014 950,594 879,339 940,94117
223756631.01.2022 00:00:002 961,12584,962 376,15118
173467831.01.2022 00:00:0019 171,445 957,2613 214,15119
173541331.01.2022 00:00:002 037,76411,801 625,94120
131878431.01.2022 00:00:0016,655,0111,63121
173803031.01.2022 00:00:00516,02116,10399,91122
162549931.01.2022 00:00:003 362,52866,672 495,84123
173693631.01.2022 00:00:002 050,65605,241 445,41124
184955531.01.2022 00:00:001 593,92683,67910,25125
223253531.01.2022 00:00:0011 290,913 616,817 674,05127 снят
173553231.01.2022 00:00:001 515,37555,92959,44128
183635931.01.2022 00:00:001 676,22541,291 134,93129
163895831.01.2022 00:00:0012 853,644 690,328 157,18133
173873131.01.2022 00:00:009 940,112 178,687 761,42134
184607231.01.2022 00:00:001 630,98327,911 303,04135
163923031.01.2022 00:00:001 606,24547,861 058,38136
207152931.01.2022 00:00:002 765,54624,922 140,62140
184570431.01.2022 00:00:005 206,021 483,543 722,47141
162555431.01.2022 00:00:0022 627,909 900,3112 727,46143
162662531.01.2022 00:00:0019 256,528 534,242 939,07143-1
214630631.01.2022 00:00:001 629,47345,111 284,34144
281419731.01.2022 00:00:0026 712,989 037,3117 675,67144a
173570331.01.2022 00:00:006 082,422 086,273 963,06147
167358631.01.2022 00:00:008 075,192 828,675 246,52148
167687031.01.2022 00:00:003 768,251 719,962 048,28149
167819531.01.2022 00:00:0010 599,794 422,146 177,61149(1)
173497331.01.2022 00:00:00784,02262,53521,49149(2)
162703131.01.2022 00:00:002 678,337,952 670,16150
162648531.01.2022 00:00:002 250,12765,751 484,04151
173618709.01.2022 00:00:0018 012,096 278,3111 733,70153
223752331.01.2022 00:00:0052 751,5236 361,0716 390,45153(2)
184621931.01.2022 01:00:007 142,622 681,714 457,40154
163584831.01.2022 00:00:00853,85211,73642,12155
173881531.01.2022 00:00:004 431,291 317,733 113,55156
163930431.01.2022 00:00:00848,76262,45585,78157
230693731.01.2022 00:00:001 539,60502,251 037,34157(1)
184559031.01.2022 02:00:00383,16227,25155,91157(2)
170728231.01.2022 00:00:0073 355,911 992,403 117,12158
170936731.01.2022 00:00:003 075,73559,682 516,05159
167366531.01.2022 00:00:003 299,86531,612 746,67161
131724831.01.2022 00:00:0023 527,998 751,5714 776,41163
162673231.01.2022 00:00:0022 165,867 593,2114 572,63164
184663631.01.2022 00:00:00296,85123,03173,81999