Телефон +7 (968) 866-82-11
Адрес Садовое некоммерческое товарищество "№1 Подольского экспериментального цементного завода"г. Подольск , вблизи пос. Выползово
E-mail snt1pecz@yandex.ru
Доп. поле Сайт: снт1пэцз.рф

СНТ "№1 Подольского экспериментального цементного завода" 

Показания счётчиков за декабрь 2021г.

Серийный №Дата и времяАктивная энергия суммарнаяАктивная энергия LАктивная энергия MКод потребителя
170928531.12.2021 00:00:001 884,24587,031 297,20001
157665531.12.2021 00:00:005 631,375 519,68111,69002
163949731.12.2021 00:00:0015 720,177 165,458 554,71003
184563131.12.2021 00:00:002 746,07769,131 976,94004
183074531.12.2021 00:00:0019 583,775 451,3314 132,43006
157553531.12.2021 00:00:007 640,732 604,035 036,69007
185073731.12.2021 00:00:0088 987,0439 285,9649 701,03009
174345031.12.2021 00:00:0058 893,3427 306,6431 586,69010
184764031.12.2021 16:00:0018 052,235 418,5312 633,36011
184329531.12.2021 00:00:00625,58160,48465,10013
184706131.12.2021 00:00:00459,81122,17334,46014
157537231.12.2021 00:00:003 229,60832,702 396,89016
167706831.12.2021 00:00:005 166,021 290,953 875,06017
184574031.12.2021 19:00:008 282,242 827,395 454,84017-1
268188131.12.2021 00:00:0021 683,337 577,3014 106,02020
173857031.12.2021 00:00:0039 318,5015 653,2523 665,15021
173536231.12.2021 00:00:005 835,932 407,973 427,96024
167154131.12.2021 00:00:003 396,76942,762 453,99025
157907731.12.2021 00:00:0024 588,4710 544,3614 044,08026
184961931.12.2021 00:00:006 751,452 049,744 701,69027
167203831.12.2021 00:00:004 971,121 299,943 671,17028
173677331.12.2021 00:00:0029 583,6012 150,6617 432,93029
173868331.12.2021 00:00:0015 058,744 108,6610 950,07031
184876631.12.2021 00:00:006 037,101 249,034 788,06032
184455731.12.2021 00:00:001 333,91401,33932,58032(1)
163310831.12.2021 00:00:0016 155,814 142,2012 013,59034
173765131.12.2021 00:00:0024 686,358 198,1316 488,21035
184535131.12.2021 00:00:002 596,921 027,711 569,20036
167214331.12.2021 00:00:003 097,351 007,992 089,34038
175210831.12.2021 00:00:004 572,521 903,312 669,20039
167601731.12.2021 00:00:002 628,68785,861 842,82040
151777531.12.2021 00:00:0012 127,499 966,492 160,96041
167804831.12.2021 00:00:003 015,681 180,991 834,69042
163300031.12.2021 00:00:0061 371,4218 889,2142 482,09043
157767531.12.2021 00:00:006 843,551 859,384 984,17044
173675431.12.2021 00:00:00128,619,50119,10045
163579331.12.2021 00:00:0035 878,0113 060,3922 817,61046
163324831.12.2021 00:00:0012 948,784 440,418 508,36047a
184897831.12.2021 20:00:0075,231,5973,64048
184635430.12.2021 14:00:003 663,32939,052 724,24050
171071031.12.2021 00:00:0024 083,217 306,8616 776,33051
167109131.12.2021 00:00:0027 455,956 730,6520 725,23052
184713031.12.2021 00:00:0028 782,0710 036,3118 745,70053
223879931.12.2021 00:00:001 661,89555,081 106,80054
185235631.12.2021 00:00:00167,0958,21108,88055
173496831.12.2021 00:00:004 879,782 101,402 778,37058
185094131.12.2021 00:00:0013 881,954 885,228 996,72059
167345531.12.2021 00:00:0012 934,916 016,836 917,83061
173976331.12.2021 00:00:0014 791,244 558,1010 233,13063
173852631.12.2021 00:00:003 162,79970,382 188,82064
184583831.12.2021 00:00:004 268,271 815,082 453,19065
173604831.12.2021 00:00:0012 857,404 448,638 407,53066
173769731.12.2021 00:00:005 676,761 917,603 759,09068
175220331.12.2021 00:00:003 704,931 011,922 693,00070
184339831.12.2021 00:00:001 601,09388,701 212,39071
173892931.12.2021 00:00:0011 438,102 624,788 813,30074
163247531.12.2021 00:00:006 596,162 410,514 185,65075
163297631.12.2021 00:00:0038 181,2410 990,6727 190,56076
163284231.12.2021 00:00:007 583,271 545,046 038,21077
173509831.12.2021 00:00:0025 394,4810 596,2914 798,18079
173809131.12.2021 00:00:001 494,65250,941 243,70080
175234331.12.2021 00:00:0032 573,6011 249,3221 324,27081
157523931.12.2021 00:00:005 588,971 013,184 575,78082
184616731.12.2021 00:00:00364,0020,65337,68083
163557931.12.2021 00:00:001 663,90460,301 203,52084
185088631.12.2021 00:00:0011 804,325 295,566 508,76085
183090131.12.2021 00:00:002 005,63631,221 374,41086
151726131.12.2021 00:00:0012 716,204 376,098 340,09087
163515431.12.2021 00:00:008 656,803 465,705 183,08088
204777931.12.2021 00:00:00238,1423,23214,91090
173812731.12.2021 00:00:001,881,670,21093
173676931.12.2021 00:00:0051 438,5322 517,8828 920,57094
162564931.12.2021 00:00:002 577,531 389,281 188,24095
204023231.12.2021 00:00:003 933,591 139,492 794,09096
184763031.12.2021 00:00:001 260,34295,10965,23097
163935431.12.2021 00:00:009 646,954 207,365 438,96100
167188031.12.2021 00:00:0014 323,605 340,028 983,57101
163509931.12.2021 00:00:004 071,691 110,742 960,93103
151703431.12.2021 00:00:002 847,83636,582 211,24103(1)
157520031.12.2021 00:00:005 152,73701,542 519,84103(2)
184331731.12.2021 00:00:005 811,752 014,383 797,31104
223880731.12.2021 00:00:007,367,130,22105
162655431.12.2021 00:00:009 822,361 293,488 528,77106
163705031.12.2021 00:00:0061 862,1928 297,0133 558,40107
167384031.12.2021 00:00:0016,652,9413,70110
184714131.12.2021 00:00:002 567,611 083,001 484,61111
163933931.12.2021 00:00:006 784,561 453,335 331,23113
184675131.12.2021 00:00:004 820,831 836,342 984,47115
167766131.12.2021 00:00:007 635,912 961,114 673,62116
162535731.12.2021 00:00:0014 946,334 879,299 936,71117
223756631.12.2021 00:00:002 955,50583,122 372,37118
173467831.12.2021 00:00:0019 171,385 957,2613 214,10119
173541331.12.2021 00:00:002 036,02411,801 624,21120
131878431.12.2021 00:00:0016,655,0111,63121
173803031.12.2021 00:00:00516,02116,10399,91122
162549931.12.2021 00:00:003 362,46866,672 495,79123
173693631.12.2021 00:00:002 048,72604,571 444,15124
184955531.12.2021 00:00:001 576,16676,31899,85125
223253531.12.2021 00:00:0011 290,913 616,817 674,05127 снят
173553231.12.2021 00:00:001 515,36555,92959,44128
183635931.12.2021 00:00:001 676,22541,291 134,93129
163895831.12.2021 00:00:0012 853,644 690,328 157,18133
173873131.12.2021 00:00:009 939,952 178,687 761,26134
184607231.12.2021 00:00:001 630,98327,911 303,04135
163923031.12.2021 00:00:001 606,24547,861 058,38136
207152931.12.2021 00:00:002 764,86624,672 140,19140
184570431.12.2021 00:00:005 206,001 483,543 722,46141
162555431.12.2021 00:00:0020 436,758 940,2911 496,32143
162662531.12.2021 00:00:0019 256,528 534,242 939,07143-1
214630631.12.2021 00:00:001 582,12343,781 238,34144
281419731.12.2021 00:00:0026 712,969 037,2917 675,66144a
173570331.12.2021 00:00:006 082,422 086,273 963,06147
167358631.12.2021 00:00:007 934,072 774,675 159,39148
167687031.12.2021 00:00:003 745,511 712,042 033,46149
167819531.12.2021 00:00:0010 599,784 422,136 177,61149(1)
173497331.12.2021 00:00:00784,02262,53521,49149(2)
162703131.12.2021 00:00:002 647,677,952 639,50150
162648531.12.2021 00:00:002 250,12765,751 484,04151
173618730.12.2021 00:00:0017 700,956 203,6811 497,21153
223752331.12.2021 00:00:0051 173,8735 843,6615 330,20153(2)
184621931.12.2021 00:00:007 142,622 681,714 457,40154
163584831.12.2021 00:00:00853,85211,73642,12155
173881531.12.2021 00:00:004 431,291 317,733 113,55156
163930431.12.2021 00:00:00848,76262,45585,78157
230693731.12.2021 00:00:001 539,60502,251 037,34157(1)
184559031.12.2021 00:00:00383,16227,25155,91157(2)
170728231.12.2021 00:00:0073 305,321 965,613 093,32158
170936731.12.2021 00:00:003 075,73559,682 516,05159
167366531.12.2021 00:00:003 297,41531,612 744,22161
131724831.12.2021 00:00:0023 504,488 743,7414 760,74163
162673231.12.2021 00:00:0022 153,827 589,0614 564,74164
184663631.12.2021 00:00:00296,81123,00173,80999